城鄉發展新象(2019~2022)六都。縣市

 





六都

臺北市

20222022 20212021

20202020】      2019

新北市

20222022 20212021

20202020      2019

桃園市

20222022 20212021

20202020      2019

臺中市

20222022 20212021

20202020】      2019

臺南市

20222022 20212021

20202020      2019

高雄市

20222022 20212021

20202020】      2019

 

縣市

基隆市 【2022 2021 2020 2019

 宜蘭縣 【2022 2021 2020 2019

新竹市 【2022 2021 2020 2019

 新竹縣 【2022 2021 2020 2019

苗栗縣 【2022 2021 2020 2019

 彰化縣 【2022 2021 2020 2019

南投縣 【2022 2021 2020 2019

 雲林縣 【2022 2021 2020 2019

嘉義市 【2022 2021 2020 2019

 嘉義縣 【2022 2021 2020 2019

屏東縣 【2022 2021 2020 2019

 臺東縣 【2022 2021 2020 2019

花蓮縣 【2022 2021 2020 2019

 澎湖縣 【2022 2021 2020 2019

金門縣 【2022 2021 2020 2019

 連江縣 【2022 2021 2020 2019

 





沒有留言:

張貼留言