FORMOSARACE:觀光前瞻建設計畫
區域旅遊品牌16處亮點工程 (連結)
項次 | 縣市別 | 執行單位 | 計畫名稱 | 核定計畫預算(千元) | 執行進度(112.10) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總經費 (千元) | 自償款 (千元) | 補助款 (千元) | 配合款 (千元) | |||||
1 | 基隆市 | 基隆市政府觀光及城市行銷處 | 暖東峽谷環山遊憩步道改善工程 | 32,000 | 1,600 | 21,280 | 9,120 | 已完工 已結案 |
2 | 基隆市 | 基隆市政府觀光及城市行銷處 | 外木山濱海廊帶公共設施改善工程 | 3,300 | 165 | 2,195 | 941 | 已完成 未結案 |
3 | 桃園市 | 桃園市政府觀光旅遊局 | 北橫旅遊線入口意象打造及沿線場域修整計畫統包工程 | 70,000 | 21,000 | 34,300 | 14,700 | 已完工 已結案 |
4 | 新竹縣 | 新竹縣政府交通旅遊處 | 鳳坑濱岸水域遊憩區服務設施整備工程 | 45,000 | 4,500 | 24,300 | 16,200 | 已完工 驗收中 |
5 | 新竹縣 | 新竹縣政府農業處 | 坡頭村石滬海岸親水空間改善工程 | 30,000 | 3,000 | 16,200 | 10,800 | 已完工 驗收中 |
6 | 新竹縣 | 新竹縣政府交通旅遊處 | 新月沙灣遊憩區服務設施改善工程 | 18,000 | 1,800 | 9,720 | 6,480 | 已完工 驗收中 |
7 | 新竹市 | 新竹市政府城市行銷處 | 十八尖山魅力旅遊據點營造工程 | 40,000 | 2,000 | 22,800 | 15,200 | 施工中 |
8 | 苗栗縣 | 苗栗縣政府文化觀光局 | 苗栗慢魚海岸旅遊帶遊憩服務優化計畫-台61線龍鳳旅遊驛站改善工程 | 48,000 | 2,400 | 36,480 | 9,120 | 已完工 已結案 |
9 | 苗栗縣 | 苗栗縣政府文化觀光局 | 苗栗慢魚海岸旅遊帶遊憩服務優化計畫-後龍海風景觀廊道服務設施優化 | 40,000 | 2,000 | 30,400 | 7,600 | 已完工 決算中 |
10 | 苗栗縣 | 苗栗縣政府文化觀光局 | 三義舊山線觀光服務設施優化工程 | 32,000 | 3,200 | 23,040 | 5,760 | 已完工 決算中 |
11 | 臺中市 | 臺中市政府水利局 | 臺中市北屯區大坑溪兩岸遊憩設施營造工程 | 70,000 | 21,000 | 39,200 | 9,800 | 已完工 已結案 |
12 | 臺中市 | 臺中市新建工程處 | 魅力東光綠廊悠遊計畫 | 65,000 | 19,500 | 36,400 | 9,100 | 已完工 已結案 |
13 | 臺中市 | 臺中市政府觀光旅遊局 | 環山獵人登山步道環狀線建置工程 | 48,000 | 2,400 | 27,360 | 18,240 | 已完工 已結案 |
14 | 臺中市 | 臺中市政府觀光旅遊局 | 東后豐自行車道觀光據點-葫蘆墩圳舊引水口周邊環境營造工程 | 25,000 | 1,250 | 14,250 | 9,500 | 已完工 已結案 |
15 | 臺中市 | 臺中市風景區管理所 | 大坑風景區觀光休憩空間再造及優化指標導覽系統工程 | 30,000 | 1,500 | 17,100 | 11,400 | 已完工 已結案 |
16 | 彰化縣 | 彰化縣社頭鄉公所 | 河濱水岸綠廊道改善工程 | 13,000 | 1,300 | 8,190 | 3,510 | 已完工 已結案 |
17 | 彰化縣 | 彰化縣田中鎮公所 | 彰化縣田中鎮高鐵田中路綠色走廊改善計畫 | 10,000 | 1,000 | 6,300 | 2,700 | 已完工 已結案 |
18 | 雲林縣 | 雲林縣政府城鄉發展處 | 石壁竹創森計畫(工程案) | 62,000 | 18,600 | 39,060 | 4,340 | 施工中 |
19 | 石壁竹創森計畫(設計競賽) | 已完成 驗收中 | ||||||
20 | 南投縣 | 南投縣政府觀光處 | 南投縣鹿谷鄉麒麟潭及石馬遊憩區整體設施改善計畫 | 49,500 | 4,950 | 31,185 | 13,365 | 已完工 驗收中 |
21 | 南投縣 | 南投縣政府觀光處 | 南投縣觀光據點國際化導覽指標系統營造計畫 | 25,000 | 2,500 | 15,750 | 6,750 | 施工中 |
22 | 嘉義縣 | 嘉義縣文化觀光局 | 東石漁人碼頭環境美化跟改善服務設施 | 60,000 | 18,000 | 39,900 | 2,100 | 已完工 已結案 |
23 | 嘉義縣 | 嘉義縣文化觀光局 | 茶道環山之旅·健森趣計畫-雲嘉五連峰等路段 | 60,000 | 18,000 | 39,900 | 2,100 | 已完工 已結案 |
24 | 茶道環山之旅·健森趣計畫-觀音石山及圳北步道 | |||||||
25 | 嘉義縣 | 嘉義縣新港鄉公所 | 新港鄉中庄村中庄堀環境營造計畫 | 5,850 | 585 | 4,212 | 1,053 | 已完工 已結案 |
26 | 嘉義市 | 嘉義市政府觀光新聞處 | 嘉義市蘭潭水庫周邊步行休憩廊帶營造與改善計畫 | 25,000 | 1,250 | 14,250 | 9,500 | 已完工 已結案 |
27 | 嘉義市 | 嘉義市政府建設處 | 嘉義公園百年公園觀光旅遊營造與優化計畫 | 35,000 | 1,750 | 19,950 | 13,300 | 已完工 決算中 |
28 | 臺南市 | 臺南市政府觀光旅遊局 | 濱海旅遊廊帶亮點打造計畫-扇鹽地景園區 | 40,000 | 4,000 | 21,600 | 14,400 | 已完工 驗收中 |
29 | 臺南市 | 臺南市政府觀光旅遊局 | 虎頭埤全齡式地景遊憩服務設施及環境改善工程 | 49,000 | 4,900 | 26,460 | 17,640 | 已完工 已結案 |
30 | 臺南市 | 臺南市政府觀光旅遊局 | 虎頭埤親子環教生態館及周邊景觀整體改善工程 | 1,400 | 140 | 756 | 504 | 已完成 已結案 |
31 | 臺南市 | 臺南市政府觀光旅遊局 | 虎頭埤林間親子環教生態步道改善工程 | 28,000 | 2,800 | 15,120 | 10,080 | 已完工 已結案 |
32 | 臺南市 | 臺南市政府觀光旅遊局 | 「百年關嶺‧風華再造」觀光環境改善示範工程 | 43,000 | 4,300 | 23,220 | 15,480 | 已完工 決算中 |
33 | 臺南市 | 臺南市政府觀光旅遊局 | 水火同源「麒麟賜水」景觀營造工程 | 25,000 | 2,500 | 13,500 | 9,000 | 已完工 已結案 |
34 | 高雄市 | 高雄市政府觀光局 | 愛河兩岸環境改善工程 | 60,000 | 18,000 | 33,600 | 8,400 | 已完工 驗收中 |
35 | 高雄市 | 高雄市政府海洋局 | 鼓山舊港區暨旗鼓水岸觀光節點再造計畫 | 60,000 | 18,000 | 33,600 | 8,400 | 已完工 決算中 |
36 | 高雄市 | 高雄市政府工務局 | 衛武營園區環境景觀改善工程-東營區場景印象形塑工程 | 76,620 | 22,986 | 42,907 | 10,727 | 已完工 已結案 |
37 | 衛武營園區環境景觀改善工程-觀光設施優化 | |||||||
38 | 衛武營園區環境景觀改善工程-步道改善及綠美化工程 | |||||||
39 | 高雄市 | 高雄市政府觀光局 | 壽山風景區觀光再造工程 | 40,000 | 2,000 | 22,800 | 15,200 | 已完工 已結案 |
40 | 高雄市 | 高雄市政府觀光局 | 高雄市內門觀光休閒園區新建工程 | 64,000 | 19,200 | 35,840 | 8,960 | 施工中 |
41 | 高雄市 | 高雄市政府觀光局 | 110年度月世界風景區整建工程 | 30,000 | 1,500 | 17,100 | 11,400 | 已完工 已結案 |
42 | 高雄市 | 高雄市政府觀光局 | 觀音湖環湖步道整建工程 | 3,000 | 900 | 1,680 | 420 | 已完工 決算中 |
43 | 屏東縣 | 屏東縣政府交通旅遊處 | 出火公園暨生活體驗觀光計畫 | 80,000 | 24,000 | 53,200 | 2,800 | 施工中 |
44 | 屏東縣 | 屏東縣政府交通旅遊處 | 落山風風景特定區車城水岸及環境營造計畫(二期) | 40,000 | 2,000 | 30,400 | 7,600 | 已完工 已結案 |
45 | 屏東縣 | 屏東縣獅子鄉公所 | 110年屏東縣獅子鄉山線原鄉文化旅遊創生計畫 | 24,000 | 1,200 | 18,240 | 4,560 | 已完工 已結案 |
46 | 宜蘭縣 | 宜蘭縣政府工商旅遊處 | 安農之心-張公圍綠色旅遊驛站興建工程 | 60,000 | 18,000 | 37,800 | 4,200 | 已完工 驗收中 |
47 | 宜蘭縣 | 宜蘭縣政府工商旅遊處 | 龍潭湖風景特定區-旅遊服務站及景觀改善工程 | 60,000 | 18,000 | 37,800 | 4,200 | 已完工 決算中 |
48 | 宜蘭縣 | 宜蘭縣南澳鄉公所 | 南澳鄉東岳湧泉公園優化計畫 | 12,000 | 1,200 | 7,560 | 3,240 | 已完工 已結案 |
49 | 花蓮縣 | 花蓮縣政府觀光處 | 觀光自行車步道路廊營造計畫 | 30,000 | 1,500 | 22,800 | 5,700 | 已完工 決算中 |
50 | 臺東縣 | 臺東縣政府交通及觀光發展處 | 南迴沿岸觀光據點建置計畫 | 15,000 | 1,500 | 10,800 | 2,700 | 已完工 已結案 |
51 | 澎湖縣 | 澎湖縣政府旅遊處 | 馬公觀光路廊景觀營造計畫 | 20,000 | 1,000 | 15,200 | 3,800 | 已完工 已結案 |
52 | 金門縣 | 金門縣政府觀光處 | 光華園心戰園區整建工程 | 25,000 | 2,500 | 13,500 | 9,000 | 已完工 決算中 |
53 | 金門縣 | 金門縣金湖鎮公所 | 金湖鎮E095等軍事據點優化暨觀光路廊營造工程 | 25,000 | 1,250 | 14,250 | 9,500 | 已完工 已結案 |
54 | 連江縣 | 連江縣交通旅遊局 | 北竿鄉大坵遊客中心興建工程(設計案) | 5,900 | 295 | 4,484 | 1,121 | 已完成 未結案 |
55 | 連江縣 | 連江縣交通旅遊局 | 北竿鄉大坵遊客中心興建工程(工程案) | 127,561 | 6,378 | 84,828 | 36,355 | 施工中 |
112-113年 觀光前瞻計畫
101【新北市】漫遊山海線-聚落 ‧ 鐵道 ‧ 自行車 魅力輕旅廊道營造計畫
102【桃園市】北橫故事-角板山觀光場域再造計畫
103【桃園市】部落文化巡禮-溪口部落觀光環境營造計畫
104【新竹縣】唐山移民文化旅遊帶-新竹縣合興十分寮整體觀光環境整備工程
105【新竹市】17公里海岸豎琴橋觀海長廊暨周邊觀景休憩區加值計畫
106【苗栗縣】苗栗台六黃金旅遊線-苗栗特色館場域觀光服務設施優化工程
107【臺中市】大甲鐵砧山風景特定區桂花泉登山步道改善工程
108【臺中市】大坑風景區東側登山步道自然生態特色場景環境營造工程
109【臺中市】大坑風景區西側登山步道周邊遊憩環境改善工程
110【臺中市】大安濱海觀光路廊及周邊旅遊環境整合優化工程
111【彰化縣】田中鎮高鐵田中路綠色走廊第二期改善計畫
112【彰化縣】大嶺巷既有登山步道改善工程計畫
113【彰化縣】花壇鄉茉莉花夢想館改善工程計畫
114【雲林縣】石壁竹創森計畫(二期)-雲嶺遊杉嵐
115【南投縣】名間鄉松柏嶺周邊及埔里鯉魚潭環境改善暨旅遊服務設施強化計畫
116【嘉義縣】竹崎鄉鹹菜甕健康進行曲計畫
117【嘉義市】嘉油鐵馬道光環境與休憩節點提升計畫工程
118【臺南市】虎埤泛月環景生態遊憩設施優化工程
119【臺南市】虎頭埤親子環教生態館及周邊景觀整體改善工程
120【臺南市】關子嶺溫泉區觀光軸帶環境營造工程
121【高雄市】觀音湖湖濱生態景觀改善工程
122【高雄市】內門觀光休閒園區新建工程(第二期)
123【屏東縣】四重溪溫泉公園周邊停車改善計畫
124【屏東縣】落山風風景特定區車城水岸及環境營造計畫(三期)
125【屏東縣】林邊車站周邊環境營造計畫
126【宜蘭縣】龍潭湖旅遊服務站周邊景觀改善工程
127【宜蘭縣】冬山潤泰水泥鐵道遺跡秘境風貌觀光廊帶
128【臺東縣】南迴地區景觀廊道延伸暨美化計畫
129【澎湖縣】馬公觀光路廊景觀營造(第二期)計畫
130【金門縣】料羅灣側翼戰術佈局海岸防線軍事文化景觀活化計畫-E092據點(高洞)周邊環境營造
131【金門縣】金湖鎮濱海觀光旅遊休憩區營造暨環境綠美化計畫-成功坑道至新湖漁港旅遊路線營造工程
132【金門縣】島嶼西遊記-烈嶼岸際旅遊帶營造計畫
133【連江縣】介壽村濱海步道新建工程
134【連江縣】介壽村景觀休憩園區改善工程
135【連江縣】芹壁龍角峰觀景平台整建工程
136【連江縣】壁山觀景平台整建工程
項次 | 縣市別 | 執行單位 | 計畫名稱 | 核定計畫預算(千元) | 執行進度(112.10) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總經費 (千元) | 自償款 (千元) | 補助款 (千元) | 配合款 (千元) | |||||
1 | 新北市 | 新北市政府觀光旅遊局 | 漫遊山海線-聚落.鐵道.自行車魅力輕旅廊道營造計畫 | 44,000 | 2,200 | 20,900 | 20,900 | 已決標 |
2 | 桃園市 | 桃園市政府風景區管理處 | 北橫故事-角板山觀光場域再造計畫 | 80,000 | 24,000 | 44,800 | 11,200 | 已決標 |
3 | 桃園市 | 桃園市政府觀光旅遊局 | 部落文化巡禮-溪口部落觀光環境營造計畫 | 12,000 | 600 | 6,840 | 4,560 | 招標中,預計11/8截止投標 |
4 | 新竹縣 | 新竹縣政府交通旅遊處 | 唐山移民文化旅遊帶_新竹縣合興十分寮整體觀光環境整備工程 | 49,000 | 4,900 | 26,460 | 17,640 | 已決標 |
5 | 新竹市 | 新竹市政府城市行銷處 | 新竹市香山區鹽水公園景觀改善工程-二期(原案名:17公里海岸豎琴橋觀海長廊暨周邊觀景休憩區加值計畫) | 10,000 | 500 | 5,700 | 3,800 | 已完成後續擴充 |
6 | 苗栗縣 | 苗栗縣政府文化觀光局 | 苗栗台六黃金旅遊線-苗栗特色館場域觀光服務設施優化工程 | 48,000 | 2,400 | 36,480 | 9,120 | 已決標 |
7 | 臺中市 | 臺中市風景區管理所 | 大甲鐵砧山風景特定區桂花泉登山步道改善工程 | 45,000 | 2,250 | 21,375 | 21,375 | 已決標 |
8 | 臺中市 | 臺中市風景區管理所 | 大坑風景區東側登山步道自然生態特色場景環境營造工程 | 34,000 | 1,700 | 16,150 | 16,150 | 已決標 |
9 | 臺中市 | 臺中市風景區管理所 | 大坑風景區西側登山步道周邊遊憩環境改善工程 | 30,000 | 1,500 | 14,250 | 14,250 | 已決標 |
10 | 臺中市 | 臺中市風景區管理所 | 大安濱海觀光路廊及周邊旅遊環境整合優化工程 | 30,000 | 1,500 | 14,250 | 14,250 | 已決標 |
11 | 彰化縣 | 彰化縣田中鎮公所 | 彰化縣田中鎮高鐵田中路綠色走廊第二期改善計畫 | 14,100 | 1,410 | 8,883 | 3,807 | 已決標 |
12 | 彰化縣 | 彰化縣花壇鄉公所 | 大嶺巷既有登山步道改善工程計畫 | 27,600 | 5,520 | 17,664 | 4,416 | 已決標 |
13 | 彰化縣 | 彰化縣花壇鄉公所 | 彰化縣花壇鄉茉莉花夢想館改善工程計畫 | 24,000 | 4,800 | 15,360 | 3,840 | 已決標 |
14 | 雲林縣 | 雲林縣政府城鄉發展處 | 石壁竹創森計畫 (二期)-雲嶺遊杉嵐 | 62,000 | 18,600 | 41,230 | 2,170 | 招標中,預計11/14截止投標 |
15 | 南投縣 | 南投縣政府觀光處 | 名間鄉松柏嶺周邊改善暨旅遊服務設施強化工程 | 25,000 | 7,500 | 15,750 | 1,750 | 招標中,預計11/1截止投標 |
16 | 南投縣 | 南投縣政府觀光處 | 埔里鯉魚潭環境改善暨旅遊服務設施強化工程 | 62,500 | 18,750 | 39,375 | 4,375 | 招標中,預計11/27截止投標 |
17 | 嘉義縣 | 嘉義縣文化觀光局 | 嘉義縣竹崎鄉鹹菜甕·健康進行曲計畫 | 14,800 | 1,480 | 10,656 | 2,664 | 已決標 |
18 | 嘉義市 | 嘉義市政府觀光新聞處 | 嘉義市嘉油鐵馬道光環境與休憩節點提升計畫工程 | 38,000 | 1,900 | 25,270 | 10,830 | 已決標 |
19 | 臺南市 | 臺南市政府觀光旅遊局 | 虎埤泛月環景生態遊憩設施優化工程 | 70,000 | 21,000 | 39,200 | 9,800 | 招標中,預計11/6截止投標 |
20 | 臺南市 | 臺南市政府觀光旅遊局 | 虎頭埤親子環教生態館及周邊景觀整體改善工程 | 40,000 | 4,000 | 21,600 | 14,400 | 已決標 |
21 | 臺南市 | 臺南市政府觀光旅遊局 | 關子嶺溫泉區觀光軸帶環境營造工程 | 70,000 | 17,500 | 39,375 | 13,125 | 已決標 |
22 | 高雄市 | 高雄市政府觀光局 | 觀音湖湖濱生態景觀改善工程 | 34,000 | 1,700 | 19,380 | 12,920 | 已完成後續擴充 |
23 | 高雄市 | 高雄市政府觀光局 | 高雄市內門觀光休閒園區新建工程(第二期) | 95,000 | 28,500 | 53,200 | 13,300 | 已完成後續擴充 |
24 | 屏東縣 | 屏東縣政府交通旅遊處 | 四重溪溫泉公園周邊停車改善計畫 | 24,000 | 1,200 | 18,240 | 4,560 | 已決標 |
25 | 屏東縣 | 屏東縣政府交通旅遊處 | 落山風風景特定區車城水岸及環境營造計畫(三期) | 24,000 | 1,200 | 18,240 | 4,560 | 招標中,預計11/15截止投標 |
26 | 屏東縣 | 屏東縣政府交通旅遊處 | 林邊車站周邊環境營造計畫 | 5,000 | 250 | 3,800 | 950 | 已決標 |
27 | 宜蘭縣 | 宜蘭縣政府工商旅遊處 | 龍潭湖旅遊服務站周邊景觀改善工程 | 65,000 | 19,500 | 40,950 | 4,550 | 已決標 |
28 | 宜蘭縣 | 宜蘭縣冬山鄉公所 | 冬山潤泰水泥鐵道遺跡秘境風貌觀光廊帶 | 24,000 | 2,400 | 15,120 | 6,480 | 已決標 |
29 | 臺東縣 | 臺東縣政府 | 南迴地區景觀廊道延伸暨美化計畫 | 20,000 | 2,000 | 14,400 | 3,600 | 已決標 |
30 | 澎湖縣 | 澎湖縣政府政府旅遊處 | 馬公觀光路廊景觀營造(第二期)計畫 | 15,000 | 750 | 11,400 | 2,850 | 已決標 |
31 | 金門縣 | 金門縣政府觀光處 | E-092據點(高洞)周邊環境營造整建工程 | 28,748 | 1,437 | 16,386 | 10,924 | 招標中,預計11/14截止投標 |
32 | 金門縣 | 金門縣金湖鎮公所 | 金湖鎮濱海觀光旅遊休憩區營造暨環境綠美化計畫-成功坑道至中興堡旅遊路線營造 | 27,000 | 1,350 | 15,390 | 10,260 | 已決標 |
33 | 金門縣 | 烈嶼鄉公所 | 島嶼西遊記-烈嶼岸際旅遊帶營造計畫 | 30,000 | 1,500 | 17,100 | 11,400 | 尚未上網招標 |
34 | 連江縣 | 連江縣政府 | 介壽村濱海步道新建工程 | 11,000 | 550 | 8,360 | 2,090 | 已決標 |
35 | 連江縣 | 連江縣政府 | 介壽村景觀休憩園區改善工程 | 14,000 | 700 | 10,640 | 2,660 | 已決標 |
36 | 連江縣 | 連江縣政府 | 芹壁龍角峰觀景平台整建工程 | 8,000 | 400 | 6,080 | 1,520 | 已決標 |
37 | 連江縣 | 連江縣政府 | 壁山觀景平台整建工程 | 15,000 | 750 | 11,400 | 2,850 | 已決標 |
沒有留言:
張貼留言