計畫工程資訊 縣市管河川及區域排水整體改善計畫
列管計畫名稱 | 縣市管河川及區域排水整體改善計畫 |
---|---|
計畫緣由 | 為改善國家基礎投資環境,加強國內投資動能,帶動經濟發展,行政院推動辦理前瞻基礎建設計畫[參考文獻1],包含軌道、水環境、綠能、數位、城鄉、因應少子化友善育兒空間、食品安全及人才培育促進就業等八大建設計畫,以擴大全面性基礎建設投資,目標在於著手打造未來30年國家發展需要的基礎建設,其中水環境建設係以因應氣候變遷為目標,分為「水與發展」、「水與環境」、「水與安全」等三大主軸。 本計畫屬於「前瞻基礎建設計畫-水環境建設」項下「水與安全」主軸,主要係辦理水患改善工作,並兼顧環境改善。經濟部彙整各部會工作研擬整體改善計畫,總經費720億元,計畫期程自106年至113年,分8年辦理,由中央政府編列中央公務預算補助直轄市、縣(市)政府及農田水利會執行。 本計畫可達成降低水患災害,提升地方經濟發展、維護生態環境、有效保障人民生命財產安全、提升居住生活品質,落實國土保育及永續發展等效益。 |
計畫目標工作摘要 | (一)改善淹水面積 為加速改善各縣市高淹水風險地區,依據已完成綜合治水規劃報告所採用的流域整體治理對策,持續投入辦理直轄市、縣(市)管河川、排水治理,納入海岸防護工作,並以都會區之水系為重點投入,同時加強下水道建設,提升都市防洪能力,以及流域內其它相關農田排水、養殖漁業排水或其他排水路、上游坡地水土資源保育、國有林地治理、省道橋梁改建等工作配合改善,提高整治率。辦理治理工作同時考量環境改善,以符合民眾期待。 計畫完成後,可改善全國易淹水潛勢地區面積200平方公里,同時增加保護居住人口約70萬人,減少生命財產災害損失。計畫執行期間配合調查實際淹水災害發生情形,滾動式檢討計畫執行成效與投入地區之治水經費,並適時加以修正或調整。 (二)災害預防及設施功能維持 為避免完成治理前因局部缺口或瓶頸段產生淹水災情,同時維持既有設施如抽水站等正常功能發揮,編列預算辦理應急工程,如維持雲林地區部分簡易抽水站等設備正常運作、施厝寮排水、馬公厝排水系統應急保護等工作。 (三)降低生態環境衝擊 在確保設施安全的原則下,於規劃設計及施工時兼顧生態保育,加強生態檢核工作,減少對環境衝擊,防止環境資源失衡發展的情事發生,並善加珍惜與保護地方環境,以落實國土保育及永續家園的理念。 |
預期效益 | 本計畫主要目標為改善淹水面積、維持防洪設施功能完整發揮,故以計畫增加保護面積及相關設施數量作為衡量績效之指標與標準。為展現政府施政績效,本計畫訂定適當衡量分年指標以呈現計畫預期效益,以各工作項目部分說明,縣市管河川、區域排水及下水道改善預定增加保護面積200平方公里,預計施設堤防、護岸、排水路改善約150公里 |
計畫要徑關鍵工程 | 辦理防洪綜合治理工程、治理規劃及檢討、應急工程、非工程措施 |
主辦單位 | 河川海岸組 |
執行單位 | |
總經費 | NT$37000000000 |
【經濟部水利署】前瞻基礎建設計畫-水環境建設行政透明專區
水與安全>縣市管河川及區域排水整體改善計畫
2017-10-13
有關立委今天立法院會質詢關切前瞻基礎建設治水預算有「破壞中央發包原則」、「藏巨大業務費予地方政府綁樁」及「預算編列與以前治水計畫重複編列」之虞,經濟部水利署表示,應是誤解。
「易淹水地區水患治理計畫」、「流域綜合治理計畫」到前瞻基礎建設-「縣市管河川及區域排水整體改善計畫」,主要是協助地方政府加速完成其轄管之河川及排水改善,早期因地方政府人力及經驗不足,故由中央執行7成,地方執行3成,但目前地方均已成立水利局處,人員逐漸充足(由94年345人增至106年2091人)且經驗逐漸成熟。為落實地方自治,「流域綜合治理計畫」轉變為中央執行6成,地方執行4成,105年起調整為中央執行4成,地方執行6成。前瞻基礎建設之「縣市管河川及區域排水整體改善計畫」全部回歸地方政府執行上應無疑慮。
而「縣市管河川及區域排水整體改善計畫」第1期特別預算編列立法院通過52.86億,其中業務費為3.71億(後續計畫尚未編列,暫估約62億)均為執行計劃所需之工程規劃、設計、生態檢核及管考工作。
「流域綜合治理計畫」由中央編列特別預算,協助各縣市辦理縣市管河川、區域排水治理及淹水改善,鑒於近年淹水多係短延時強降雨致都會地區期淹水,前瞻水環境「縣市管河川及區域排水整體改善計畫」可補足流綜計畫無法治理之地區,預算並無重複編列之疑慮。
水環境建設之「縣市管河川及區域排水整體改善計畫」主辦機關為經濟部,內政部為分工執行機關。
沒有留言:
張貼留言