前瞻基礎建設計畫:水環境建設
列管計畫名稱 | 推廣水資源智慧管理系統及節水技術計畫 |
---|---|
計畫緣由 | 為配合既有科專預算「產業創新旗艦計畫-智慧水管理產業創新發展計畫」及科技部「前瞻基礎建設計畫-數位建設」中提出「水資源物聯網計畫」之研發成果儘速推廣應用並帶動水利產業發展,故本署於「前瞻基礎建設計畫-水環境建設」中研提「推廣水資源智慧管理系統及節水技術」,聚焦於防洪、地下水、自來水管網等管理政策工具的導入與示範,並配合相關計畫成果匯流整合各類水利數據,掌握水源來向與去向,應用大數據及雲端運算分析,達成降低淹水風險與損失並讓水資源供需調度發揮最大效益。另鑒於節約用水為水資源管理不可或缺的一環,本計畫將「雨水貯留系統建設」及「產業用水輔導」等措施納入,期使臺灣在民國120年成為節水型社會。 |
計畫目標工作摘要 | 一、自來水智慧型水網推廣計畫 1.台水公司自來水智慧型水網計畫 2.連江自來水智慧型水網計畫 3.金門自來水智慧型水網計畫 二、雨水貯留系統建設計畫 三、產業用水輔導節水計畫 |
預期效益 | (一)建置全智慧供水管網示範區,每滴水由區塊進口端至用戶端均智慧監控、智能分析。本試辦計畫的硬體配置、分析技術、加值應用,可做為展示櫥窗及未來後續推廣計畫之參考案例。 (二)透過自來水管網內重要閥類線上監控、淨水場供水資料分析、水壓管理等技術,即時察覺異常漏水,有效減少水資源浪費,亦做為枯水期水源調度及縮短供水系統末端用戶停水時間之決策參考。 (三)藉由建置雨水貯留系統、獎勵與輔導產業更新相關設備,提升用水效率,降低水資源的開發壓力。 (四)促進相關技術之精進,帶動水務智慧產理產業的發展。 |
計畫要徑關鍵工程 | 本計畫係為單獨分散子計畫,無主要要徑關鍵工程。 |
主辦單位 | 保育事業組 |
執行單位 | |
總經費 | NT$70000000 |
【經濟部水利署】前瞻基礎建設計畫-水環境建設行政透明專區
水與發展>推廣水資源智慧管理系統及節水技術計畫
作業及核定程序
核定之結果
辦理資訊
可行性研究
綜合規劃
0
沒有留言:
張貼留言